周波数別防音性能比較

枠の色が濃い数値ほど、その周波数の音域において他の耳栓より優れていることを示す。

耳栓/周波数(Hz) 低音域 中音域 高音域 NRR
125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
Max 40.9 43.0 44.8 38.9 37.2 47.4 48.5 47.7 47.8 33
Max Lite 33.5 33.6 36 37.5 39.4 42.5 43.9 43.7 45.2 30
Laser Lite 36.8 38.0 40.4 41.1 40.1 44.4 48.5 46.4 45.8 32
Camo 42.3 43.7 46.6 40.9 38.6 44.7 46.9 49.3 48.3 33
Spark  42.3 43.7 46.6 40.9 38.6 44.7 46.9 49.3 48.3 33
Goin Green 42.3 43.7 46.6 40.9 38.6 44.7 46.9 49.3 48.3 33
Pura Fit 42.4 43.5 45.9 39.8 36.8 44.5 46.6 48.1 47.4 33
Ear Classic 37.4 40.9 44.8 43.8 36.3 41.9 42.6 46.1 47.3 29
Yellow Neon 38.4 40.3 43.2 41.8 38.6 45.0 45.7 49.6 47.3 33
Soft FX 40.2 39.4 43.6 41.8 37.9 45.2 47.6 49.0 46.8 33
TaperFit2 36.4 39.1 41.7 40.7 38.1 44.5 45.9 48.4 48.1 32
1100 33.9 37.7 39.8 38.5 37.0 41.9 42.7 45.5 44.6 29
1120 24.7 28.9 35.1 36.4 39.1 41.9 43.0 45.2 45.5 28

周波数の目安
27.5Hz:ピアノの1番低い鍵盤
250Hz:一般男性の話し声
440Hz:一般女性の話し声、時報の「ピッピッピッ」
880Hz:時報の「ピーン」
1000Hz:救急車のサイレン音
2000Hz:踏切(遮断機)音
4096Hz:ピアノの1番高い鍵盤
8000Hz:ジェット機

この表からわかること
・Moldexのcamo、Spark、Goin Greenは低音域にも高音域に抜群の防音性能を示している。
・Pura Fitは他のMoldexの耳栓と比べて全体の音域ではやや劣るものの、125Hzの低音域で最高の防音性能を示している。
・中音域で一番強いのはLaser Lite、次がSoft FX。
・Maxは全体の周波数音域をバランスよく防音する感じ。

このページの先頭へ